型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HS7003C.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 | HS7003E.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
HS71903C.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 | HS71903E.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
HSS7003C.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 | HSS7003E.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
HSS71903C.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 | HSS71903E.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
HS7004C.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 | HS7004E.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
HS71904C.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 | HS71904E.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。