型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
6700 | 10 | 15 | 4 | 0.1 | 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 |
6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。