型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HC7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HC7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HC71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HC71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HCS7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HCS7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HCS71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HCS71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HC7001C.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 | HC7001E.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
HC71901C.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 | HC71901E.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。