型号 | 主要尺寸(mm) | |||
WD | NSK | FAG | MCQVAYNORRS | D |
WIR1630076 | 0 | 0 | PS697 | 30 | WIR1630080 | 665341 | 0 | PS533 | 30 |
WIR1630110 | 665332 | WN2434 | PS564 | 30 | WIR1735101 | 0 | 0 | 0 | 35 |
WIR1938134 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | WIR1938135 | 665879 | WKN2531-3 | PS585 | 38.1 |
WIR1938149 | 0 | WKN2588 | 0 | 38.1 | WIR1938151 | 665764 | WKN2592 | 0 | 38.1 |
WIR1938153 | 665807 | WKN2604 | 0 | 38.1 | WIR1938157 | 665746 | WKN2616 | PS421 | 38.1 |
WIR1938158 | 665812 | WKN2622 | PS575 | 38.1 | WIR1938161 | 665796 | WKN2634-1 | PS451 | 38.1 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。