型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HCB7000C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HCB7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HCB7000E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HCB7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HCB71900C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HCB71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HCB71900E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HCB71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HCB7200C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 | HCB7200C.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
HCB7200E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 | HCB7200E.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。