型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 114.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 |
113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 114.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 |
113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 114.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 |
113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 114.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 |
113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 114.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 |
113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 114.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。