型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HCB7002C.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 | HCB7002C.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
HCB7002E.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 | HCB7002E.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
HCB71902C.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 | HCB71902C.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
HCB71902E.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 | HCB71902E.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
HCB7202C.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 | HCB7202C.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
HCB7202E.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 | HCB7202E.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。