型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HCB7022C.2RSD.T.P4S.UL | 110 | 170 | 28 | 2 | HCB7022C.T.P4S.UL | 110 | 170 | 28 | 2 |
HCB7022E.2RSD.T.P4S.UL | 110 | 170 | 28 | 2 | HCB7022E.T.P4S.UL | 110 | 170 | 28 | 2 |
HCB71922C.2RSD.T.P4S.UL | 110 | 150 | 20 | 1.1 | HCB71922C.T.P4S.UL | 110 | 150 | 20 | 1.1 |
HCB71922E.2RSD.T.P4S.UL | 110 | 150 | 20 | 1.1 | HCB71922E.T.P4S.UL | 110 | 150 | 20 | 1.1 |
HCB7024C.2RSD.T.P4S.UL | 120 | 180 | 28 | 2 | HCB7024C.T.P4S.UL | 120 | 180 | 28 | 2 |
HCB7024E.2RSD.T.P4S.UL | 120 | 180 | 28 | 2 | HCB7024E.T.P4S.UL | 120 | 180 | 28 | 2 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。