型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HCS7007C.T.P4S.UL | 35 | 62 | 14 | 1 | HCS7007E.T.P4S.UL | 35 | 62 | 14 | 1 |
HCS71907C.T.P4S.UL | 35 | 55 | 10 | 0.6 | HCS71907E.T.P4S.UL | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
HC7008C.T.P4S.UL | 40 | 68 | 15 | 1 | HC7008E.T.P4S.UL | 40 | 68 | 15 | 1 |
HC71908C.T.P4S.UL | 40 | 62 | 12 | 0.6 | HC71908E.T.P4S.UL | 40 | 62 | 12 | 0.6 |
HCS7008C.T.P4S.UL | 40 | 68 | 15 | 1 | HCS7008E.T.P4S.UL | 40 | 68 | 15 | 1 |
HCS71908C.T.P4S.UL | 40 | 62 | 12 | 0.6 | HCS71908E.T.P4S.UL | 40 | 62 | 12 | 0.6 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。