型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HCS7001C.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 | HCS7001E.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
HCS71901C.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 | HCS71901E.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 |
HC7002C.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 | HC7002E.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
HC71902C.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 | HC71902E.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
HCS7002C.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 | HCS7002E.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
HCS71902C.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 | HCS71902E.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。