型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B 开式 | B防尘盖 | |
R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.938 | 1616 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 9.525 |
1621 | 12.7 | 34.925 | 11.1125 | 11.1125 | 1622 | 14.288 | 34.925 | 11.1125 | 11.1125 |
R10 | 15.875 | 34.925 | 7.144 | 8.731 | 1623 | 15.875 | 34.925 | 11.1125 | 11.1125 |
1628 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 12.7 | 1633 | 15.875 | 44.45 | 12.7 | 12.7 |
R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 11.112 | 1630 | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 12.7 |
1635 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 12.7 | 1638 | 19.05 | 50.8 | 14.288 | 14.288 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。