型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 |
6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。