型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 |
6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。