型号 | 主要尺寸(mm) | |||
开式 | 带防尘盖 | 不带橡胶密封 | 带橡胶密封 | d |
628/8 | 628/8 ZZ | - | - | 8 | 638/8 | 638/8 ZZ | - | - | 8 |
608 | 608 ZZ | 608 2RU | 608 2RS | 8 | 628 | 628 ZZ | 628 2RU | 628 2RS | 8 |
638 | 638 ZZ | - | - | 8 | 688 | W688 ZZ | W688 2RU | W688 2RS | 8 |
698 | 698 ZZ | 698 2RU | 698 2RS | 8 | 609 | 609 ZZ | 609 2RU | 609 2RS | 9 |
629 | 629 ZZ | 629 2RU | 629 2RS | 9 | 639 | 639 ZZ | - | - | 9 |
689 | W689 ZZ | W689 2RU | - | 9 | 699 | 699 ZZ | 699 2RU | 699 2RS | 9 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。