型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | ||
d | Fw | D | ||
NA4822 | 1080 | 110 | 120 | 140 | NA4922 | 2070 | 110 | 125 | 150 |
NA4824 | 1170 | 120 | 130 | 150 | NA4924 | 2860 | 120 | 135 | 165 |
NA4826 | 1810 | 130 | 145 | 165 | NA4926 | 3900 | 130 | 150 | 180 |
NA4828 | 1920 | 140 | 155 | 175 | NA4928 | 4150 | 140 | 160 | 190 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。