型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | ||
Fw | D | C | ||
HK0408TN | 1.6 | 4 | 8 | 8 | HK0509 | 2 | 5 | 9 | 9 |
HK05x09x08 | 0 | 5 | 9 | 8 | HK0607 | 1.8 | 6 | 10 | 7 |
HK0608 | 2.1 | 6 | 10 | 8 | HK0609 | 2.2 | 6 | 10 | 9 |
HK0611 | 2.3 | 6 | 10 | 11 | HK06x12x08 | 2.5 | 6 | 12 | 8 |
HK0708 | 0 | 7 | 11 | 8 | HK0709 | 2.3 | 7 | 11 | 9 |
HK07x12x08 | 2.2 | 7 | 12 | 8 | HK07x12x09 | 2.4 | 7 | 12 | 9 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。