型号 | 主要尺寸(mm) | |||
圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B |
23284CA | 23284CAK | 420 | 760 | 272 | 24084CA | 24084CAK | 420 | 620 | 200 |
23088CA | 23088CAK | 440 | 650 | 157 | 23188CA | 23188CAK | 440 | 720 | 226 |
23092CA | 23092CAK | 460 | 680 | 163 | 23192CA | 23192CAK | 460 | 760 | 240 |
23292CA | 23292CAK | 460 | 830 | 296 | 24092CA | 24092CAK | 460 | 680 | 218 |
24192CA | 24192CAK | 460 | 760 | 300 | 23196CA | 23196CAK | 480 | 790 | 248 |
23296CA | 23296CAK | 480 | 870 | 310 | 23996CA | 23996CAK | 480 | 650 | 128 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。