型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1mm | |
011.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 012.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 |
011.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 012.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 |
011.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 012.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 |
011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 012.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 |
011.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 012.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 |
011.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 012.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。