型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1mm | |
011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 012.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 |
011.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 012.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 |
011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 012.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 |
011.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 012.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 |
011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 012.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 |
011.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 012.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 |
该种轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。