型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 134.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 |
133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 134.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 |
133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 134.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 |
133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 134.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 |
133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 134.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 |
133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 134.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 |
关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单,其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球 面的外圈组成,能承受较大的负荷,根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同 时存在的联合负荷。一般用于速度较低的摆动运动(即角运动),由于滑动表面为球面形,亦可在一定角度范围 内作倾斜运动(即调心运动),在支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。