型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
110.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 110.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 |
110.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 110.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 |
110.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 110.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 |
110.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 110.28.1140 | 1242 | 998 | 82 | 1198 |
110.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 110.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 |
110.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 110.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 |
关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单,其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球 面的外圈组成,能承受较大的负荷,根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同 时存在的联合负荷。一般用于速度较低的摆动运动(即角运动),由于滑动表面为球面形,亦可在一定角度范围 内作倾斜运动(即调心运动),在支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。