型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
021.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 022.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 |
021.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 022.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 |
021.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 022.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 |
021.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 022.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 |
021.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 022.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 |
021.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 022.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 |
关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单,其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球 面的外圈组成,能承受较大的负荷,根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同 时存在的联合负荷。一般用于速度较低的摆动运动(即角运动),由于滑动表面为球面形,亦可在一定角度范围 内作倾斜运动(即调心运动),在支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。