型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 7000B | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
7200B | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
7300AC | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 7001B | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。