型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B 开式 | B防尘盖 | |
R2 | 3.175 | 9.525 | 3.969 | 3.969 | R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 |
R144 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 2.779 | R155 | 3.969 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R3 | 4.763 | 12.7 | 3.969 | 4.798 | R156 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | R186 | 4.763 | 12.7 | 2.779 | 3.969 |
1601 | 4.763 | 17.463 | 6.35 | 7.938 | R4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 |
R4A | 6.35 | 19.05 | 5.556 | 7.144 | R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。