型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HCB7000C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HCB7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HCB7000E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HCB7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HCB71900C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HCB71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HCB71900E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HCB71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HCB7200C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 | HCB7200C.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
HCB7200E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 | HCB7200E.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。