型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 114.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 |
113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 114.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 |
113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 114.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 |
113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 114.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 |
113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 114.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 |
113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 114.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。