型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
7317C | 85 | 180 | 41 | 3 | 7417AC | 85 | 210 | 52 | 4 |
7417B | 85 | 210 | 52 | 4 | 7917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 |
ACH017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | ACH917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 7018B | 90 | 140 | 24 | 1.5 |
7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 |
7218B | 90 | 160 | 30 | 2 | 7218C | 90 | 160 | 30 | 2 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。