型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
7410B | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 7910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 |
ACH010C | 50 | 80 | 16 | 1 | ACH910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 7011B | 55 | 90 | 18 | 1.1 |
7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 |
7211B | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 2 | 7311B | 55 | 120 | 29 | 2 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。