型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
7909C | 45 | 68 | 12 | 0.6 | ACH009C | 45 | 75 | 16 | 1 |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 7010B | 50 | 80 | 16 | 1 |
7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 |
7210B | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 2 | 7310B | 50 | 110 | 27 | 2 |
7310C | 50 | 110 | 27 | 2 | 7410AC | 50 | 130 | 31 | 2.1 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。