型号 | 主要尺寸(mm) | |||
背靠背 DB | 面对面 DF | 串联连接 DT | d | D |
7214BDB | 7214BDF | 7214BDT | 70 | 125 | 7214CDB | 7214CDF | 7214CDT | 70 | 125 |
7214ACDB | 7214ACDF | 7015CDT | 70 | 125 | 7314BDB | 7314BDF | 7314BDT | 70 | 150 |
7314CDB | 7314CDF | 7314CDT | 70 | 150 | 7314ACDB | 7314ACDF | 7314ACDT | 70 | 150 |
7414BDB | 7414BDF | 7414BDT | 70 | 180 | 7414ACDB | 7414ACDF | 7414ACDT | 70 | 180 |
7914CDB | 7914CDF | 7914CDT | 70 | 100 | ACH014CDB | ACH014CDF | ACH014CDT | 70 | 110 |
ACH914CDB | ACH914CDF | ACH914CDT | 70 | 100 | 7015BDB | 7015BDF | 7015BDT | 75 | 115 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。