型号 | 主要尺寸(mm) | |||
背靠背 DB | 面对面 DF | 串联连接 DT | d | D |
7910CDB | 7910CDF | 7910CDT | 50 | 72 | ACH010CDB | ACH010CDF | ACH010CDT | 50 | 80 |
ACH910CDB | ACH910CDF | ACH910CDT | 50 | 72 | 7011BDB | 7011BDF | 7011BDT | 55 | 90 |
7011CDB | 7011CDF | 7011CDT | 55 | 90 | 7011ACDB | 7011ACDF | 7011ACDT | 55 | 90 |
7211BDB | 7211BDF | 7211BDT | 55 | 100 | 7211CDB | 7211CDF | 7211CDT | 55 | 100 |
7211ACDB | 7211ACDF | 7211ACDT | 55 | 100 | 7311BDB | 7311BDF | 7311BDT | 55 | 120 |
7311CDB | 7311CDF | 7311CDT | 55 | 120 | 7311ACDB | 7311ACDF | 7311ACDT | 55 | 120 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。