型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7007C.2RSD.T.P4S.UL | 35 | 62 | 14 | 1 | B7007C.T.P4S.UL | 35 | 62 | 14 | 1 |
B7007E.2RSD.T.P4S.UL | 35 | 62 | 14 | 1 | B7007E.T.P4S.UL | 35 | 62 | 14 | 1 |
B71907C.2RSD.T.P4S.UL | 35 | 55 | 10 | 0.6 | B71907C.T.P4S.UL | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
B71907E.2RSD.T.P4S.UL | 35 | 55 | 10 | 0.6 | B71907E.T.P4S.UL | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
B7207C.2RSD.T.P4S.UL | 35 | 72 | 17 | 1.1 | B7207C.T.P4S.UL | 35 | 72 | 17 | 1.1 |
B7207E.2RSD.T.P4S.UL | 35 | 72 | 17 | 1.1 | B7207E.T.P4S.UL | 35 | 72 | 17 | 1.1 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。