型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7006C.2RSD.T.P4S.UL | 30 | 55 | 13 | 1 | B7006C.T.P4S.UL | 30 | 55 | 13 | 1 |
B7006E.2RSD.T.P4S.UL | 30 | 55 | 13 | 1 | B7006E.T.P4S.UL | 30 | 55 | 13 | 1 |
B71906C.2RSD.T.P4S.UL | 30 | 47 | 9 | 0.3 | B71906C.T.P4S.UL | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
B71906E.2RSD.T.P4S.UL | 30 | 47 | 9 | 0.3 | B71906E.T.P4S.UL | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
B7206C.2RSD.T.P4S.UL | 30 | 62 | 16 | 1 | B7206C.T.P4S.UL | 30 | 62 | 16 | 1 |
B7206E.2RSD.T.P4S.UL | 30 | 62 | 16 | 1 | B7206E.T.P4S.UL | 30 | 62 | 16 | 1 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。