型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7005C.2RSD.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 | B7005C.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
B7005E.2RSD.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 | B7005E.T.P4S.UL | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
B71905C.2RSD.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 | B71905C.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
B71905E.2RSD.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 | B71905E.T.P4S.UL | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
B7205C.2RSD.T.P4S.UL | 25 | 52 | 15 | 1 | B7205C.T.P4S.UL | 25 | 52 | 15 | 1 |
B7205E.2RSD.T.P4S.UL | 25 | 52 | 15 | 1 | B7205E.T.P4S.UL | 25 | 52 | 15 | 1 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。