型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7004C.2RSD.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 | B7004C.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
B7004E.2RSD.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 | B7004E.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
B71904C.2RSD.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 | B71904C.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
B71904E.2RSD.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 | B71904E.T.P4S.UL | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
B7204C.2RSD.T.P4S.UL | 20 | 47 | 14 | 1 | B7204C.T.P4S.UL | 20 | 47 | 14 | 1 |
B7204E.2RSD.T.P4S.UL | 20 | 47 | 14 | 1 | B7204E.T.P4S.UL | 20 | 47 | 14 | 1 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。