型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7003C.2RSD.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 | B7003C.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
B7003E.2RSD.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 | B7003E.T.P4S.UL | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
B71903C.2RSD.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 | B71903C.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
B71903E.2RSD.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 | B71903E.T.P4S.UL | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
B7203C.2RSD.T.P4S.UL | 17 | 40 | 12 | 0.6 | B7203C.T.P4S.UL | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
B7203E.2RSD.T.P4S.UL | 17 | 40 | 12 | 0.6 | B7203E.T.P4S.UL | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。