型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7002C.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 | B7002C.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
B7002E.T.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 | B7002E.T.P4S.UL | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
B71902C.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 | B71902C.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
B71902E.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 | B71902E.T.P4S.UL | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
B7202C.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 | B7202C.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
B7202E.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 | B7202E.T.P4S.UL | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。