型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B71926C.2RSD.T.P4S.UL | 130 | 180 | 124 | 1.5 | B71926C.T.P4S.UL | 130 | 180 | 124 | 1.5 |
B71926E.2RSD.T.P4S.UL | 130 | 180 | 24 | 1.5 | B71926E.T.P4S.UL | 130 | 180 | 24 | 1.5 |
B7226C.T.P4S.UL | 130 | 230 | 40 | 3 | B7226E.T.P4S.UL | 130 | 230 | 40 | 3 |
B7028C.2RSD.T.P4S.UL | 140 | 210 | 33 | 2 | B7028C.T.P4S.UL | 140 | 210 | 33 | 2 |
B7028E.2RSD.T.P4S.UL | 140 | 210 | 33 | 2 | B7028E.T.P4S.UL | 140 | 210 | 33 | 2 |
B71928C.2RSD.T.P4S.UL | 140 | 190 | 24 | 1.5 | B71928C.T.P4S.UL | 140 | 190 | 24 | 1.5 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。