型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7001C.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 | B7001C.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
B7001E.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 | B7001E.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
B71901C.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 | B71901C.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 |
B71901E.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 | B71901E.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 |
B7201C.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 32 | 10 | 0.6 | B7201C.T.P4S.UL | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
B7201E.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 32 | 10 | 0.6 | B7201E.T.P4S.UL | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。