型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7017E.2RSD.T.P4S.UL | 85 | 130 | 22 | 1.1 | B7017E.T.P4S.UL | 85 | 130 | 22 | 1.1 |
B71917C.2RSD.T.P4S.UL | 85 | 120 | 18 | 1.1 | B71917C.T.P4S.UL | 85 | 120 | 18 | 1.1 |
B71917E.2RSD.T.P4S.UL | 85 | 120 | 18 | 1.1 | B71917E.T.P4S.UL | 85 | 120 | 18 | 1.1 |
B7217C.T.P4S.UL | 85 | 150 | 28 | 2 | B7217E.T.P4S.UL | 85 | 150 | 28 | 2 |
B7018C.2RSD.T.P4S.UL | 90 | 140 | 24 | 1.5 | B7018C.T.P4S.UL | 90 | 140 | 24 | 1.5 |
B7018E.2RSD.T.P4S.UL | 90 | 140 | 24 | 1.5 | B7018E.T.P4S.UL | 90 | 140 | 24 | 1.5 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。