型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7016C.2RSD.T.P4S.UL | 80 | 125 | 22 | 1.1 | B7016C.T.P4S.UL | 80 | 125 | 22 | 1.1 |
B7016E.2RSD.T.P4S.UL | 80 | 125 | 22 | 1.1 | B7016E.T.P4S.UL | 80 | 125 | 22 | 1.1 |
B71916C.2RSD.T.P4S.UL | 80 | 110 | 16 | 1 | B71916C.T.P4S.UL | 80 | 110 | 16 | 1 |
B71916E.2RSD.T.P4S.UL | 80 | 110 | 16 | 1 | B71916E.T.P4S.UL | 80 | 110 | 16 | 1 |
B7216C.T.P4S.UL | 80 | 140 | 26 | 2 | B7216E.T.P4S.UL | 80 | 140 | 26 | 2 |
B7017C.2RSD.T.P4S.UL | 85 | 130 | 22 | 1.1 | B7017C.T.P4S.UL | 85 | 130 | 22 | 1.1 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。