型号 | 主要尺寸 (mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
B7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | B7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
B700C.T.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | B700E.T.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
B71900C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | B71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
B71900E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | B71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
B7200C.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 | B7200C.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
B7200E.2RSD.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 | B7200E.T.P4S.UL | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。