型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rsmin | |
HC7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HC7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HC71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HC71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HCS7000C.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 | HCS7000E.T.P4S.UL | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
HCS71900C.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 | HCS71900E.T.P4S.UL | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
HC7001C.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 | HC7001E.T.P4S.UL | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
HC71901C.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 | HC71901E.T.P4S.UL | 12 | 24 | 6 | 0.3 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。