型号 | 主要尺寸(mm) | |||
带防尘盖 | 带密封圈 | d | D | B |
6910 ZZ | 6910 2RS | 50 | 72 | 12 | 6010 ZZ | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 |
6210 ZZ | 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | 6310 ZZ | 6310 2RS | 50 | 110 | 27 |
6811 ZZ | 6811 2RS | 55 | 72 | 9 | 6911 ZZ | 6911 2RS | 55 | 80 | 13 |
6011 ZZ | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 6211 ZZ | 6211 2RS | 55 | 100 | 21 |
6311 ZZ | 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | 6812 ZZ | 6812 2RS | 60 | 78 | 10 |
6912 ZZ | 6912 2RS | 60 | 85 | 13 | 6012 ZZ | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。