型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | r min. | |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 6707 | 35 | 44 | 5 | 0.2 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 16008 | 40 | 68 | 9 | 0.3 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。