型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | T | D | H | |
WD072-62 | 30 | 42 | 62 | 43 | WD073-70.1 | 35 | 48 | 70.1 | 48 |
WD074-77.7 | 40 | 54 | 77.7 | 50.5 | WD075-77.7 | 40 | 54 | 77.7 | 45 |
WD076-88.4 | 45 | 59 | 88.4 | 61 | WD077-101.2 | 50 | 67 | 101.2 | 50.5 |
WD078-107.7 | 55 | 71 | 107.7 | 58.5 | WD0784-107.7 | 60 | 71 | 107.7 | 69 |
WD079-123 | 60 | 80 | 123 | 75.5 | WD080-149 | 60 | 103 | 149 | 88 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。