型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | ||
Fw | Ew | Bc | ||
KZK22x28x13 | 15 | 22 | 28 | 13 | KZK22x28x14 | 16 | 22 | 28 | 14 |
KZK22x28x15 | 16.7 | 22 | 28 | 15 | KZK22x28x16 | 18 | 22 | 28 | 16 |
KZK22x29x15 | 15.2 | 22 | 29 | 15 | KZK22x29x16 | 19 | 22 | 29 | 16 |
KZK22x30x16 | 25.7 | 22 | 30 | 16 | KZK23.1x28.1x14 | 12.9 | 23.1 | 28.1 | 14 |
KZK23x29x13 | 12 | 23 | 29 | 13 | KZK23x30x14 | 19.4 | 23 | 30 | 14 |
KZK23x30x16 | 22 | 23 | 30 | 16 | KZK24x30x15 | 17 | 24 | 30 | 15 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。