型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | ||
Fw | D | C | ||
HK0808 | 2.7 | 8 | 12 | 8 | HK0810 | 3 | 8 | 12 | 10 |
HK08x14x10 | 5.35 | 8 | 14 | 10 | HK08x14x12 | 6.6 | 8 | 14 | 12 |
HK0908 | 3 | 9 | 13 | 8 | HK0910 | 4 | 9 | 13 | 10 |
HK0911 | 4.1 | 9 | 13 | 11 | HK0912 | 4.6 | 9 | 13 | 12 |
HK09x15x10 | 5.6 | 9 | 15 | 10 | HK1010 | 4.1 | 10 | 14 | 10 |
HK1012 | 4.8 | 10 | 14 | 12 | HK1015 | 6 | 10 | 14 | 15 |
该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用过盈配合,不需要轴向固定装置。即使在高速,大负荷条件下,也能确保其有效性能。