型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
111.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 112.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 |
111.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 112.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 |
111.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 112.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 |
111.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 112.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 |
111.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 112.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 |
111.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 112.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 |
关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单,其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球 面的外圈组成,能承受较大的负荷,根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同 时存在的联合负荷。一般用于速度较低的摆动运动(即角运动),由于滑动表面为球面形,亦可在一定角度范围 内作倾斜运动(即调心运动),在支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。