型号 | 外形尺寸 (mm) | 安装孔尺寸 | ||
D | d | H | D1 mm |
|
111.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 112.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 |
111.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 112.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 |
111.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 112.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 |
111.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 112.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 |
111.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 112.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 |
111.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 112.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 |
关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单,其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球 面的外圈组成,能承受较大的负荷,根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同 时存在的联合负荷。一般用于速度较低的摆动运动(即角运动),由于滑动表面为球面形,亦可在一定角度范围 内作倾斜运动(即调心运动),在支承轴与轴壳孔不同心度较大时,仍能正常工作。